Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 090 |
Giải 6 | 301844863821 |
Giải 5 | 4066 |
Giải 4 | 35283663896925675704729505070479718 |
Giải 3 | 7444986644 |
Giải 2 | 70128 |
Giải 1 | 55031 |
ĐB | 650396 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 8,8 |
2 | 1,8 |
3 | 1 |
4 | 4,9 |
5 | 0,6 |
6 | 1,6 |
7 | |
8 | 3,6,9 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
2,3,6 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
0,0,4 | 4 |
5 | |
5,6,8,9 | 6 |
7 | |
1,1,2 | 8 |
4,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
50 12 lần | 78 12 lần | 13 10 lần | 58 10 lần | 90 10 lần |
15 9 lần | 17 9 lần | 43 9 lần | 49 9 lần | 64 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
87 2 lần | 85 2 lần | 63 2 lần | 54 2 lần | 48 2 lần |
37 2 lần | 07 2 lần | 02 2 lần | 89 3 lần | 76 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
98 51 lượt | 76 25 lượt | 54 22 lượt | 02 21 lượt | 37 18 lượt |
70 16 lượt | 29 16 lượt | 59 14 lượt | 42 13 lượt | 63 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34-43 8 lượt | 02-20 8 lượt | 19-91 7 lượt | 06-60 5 lượt | 58-85 5 lượt |
59-95 4 lượt | 45-54 3 lượt | 36-63 3 lượt | 79-97 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 66 lần | 7 63 lần | 5 62 lần | 4 58 lần | 8 52 lần |
2 51 lần | 9 50 lần | 6 48 lần | 3 47 lần | 0 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 62 lần | 3 62 lần | 8 57 lần | 6 57 lần | 4 55 lần |
5 53 lần | 1 51 lần | 2 50 lần | 9 47 lần | 7 46 lần |
Giải 8 | 46 |
Giải 7 | 021 |
Giải 6 | 652202529011 |
Giải 5 | 7972 |
Giải 4 | 92792118096672379182292264257544921 |
Giải 3 | 1418931117 |
Giải 2 | 86313 |
Giải 1 | 17047 |
ĐB | 692107 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 1,3,7 |
2 | 1,1,2,3,6 |
3 | |
4 | 6,7 |
5 | 2 |
6 | |
7 | 2,5 |
8 | 2,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,2 | 1 |
2,5,7,8,9 | 2 |
1,2 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
2,4 | 6 |
0,1,4 | 7 |
8 | |
0,8 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 130 |
Giải 6 | 214171999148 |
Giải 5 | 2135 |
Giải 4 | 73069670757847321701177524738719661 |
Giải 3 | 5865044214 |
Giải 2 | 69877 |
Giải 1 | 81324 |
ĐB | 577367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4,8 |
2 | 4 |
3 | 0,5 |
4 | 1,8 |
5 | 0,2 |
6 | 1,7,9 |
7 | 3,5,7 |
8 | 7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
0,4,6 | 1 |
5 | 2 |
7 | 3 |
1,2 | 4 |
3,7 | 5 |
6 | |
6,7,8 | 7 |
1,4 | 8 |
6,9 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 094 |
Giải 6 | 393627657048 |
Giải 5 | 8765 |
Giải 4 | 97279085803981442083137649362200093 |
Giải 3 | 2795715387 |
Giải 2 | 37145 |
Giải 1 | 40393 |
ĐB | 535109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 5,8 |
5 | 1,7 |
6 | 4,5,5 |
7 | 9 |
8 | 0,3,7 |
9 | 3,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5 | 1 |
2 | 2 |
8,9,9 | 3 |
1,6,9 | 4 |
4,6,6 | 5 |
3 | 6 |
5,8 | 7 |
4 | 8 |
0,7 | 9 |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 566 |
Giải 6 | 263984322128 |
Giải 5 | 6878 |
Giải 4 | 91246404470750151693535550681752761 |
Giải 3 | 6320004003 |
Giải 2 | 82513 |
Giải 1 | 46404 |
ĐB | 879405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,4,5 |
1 | 3,7 |
2 | 8 |
3 | 2,9 |
4 | 6,7 |
5 | 5 |
6 | 1,6 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,6 | 1 |
3 | 2 |
0,1,9 | 3 |
0 | 4 |
0,5,9 | 5 |
4,6 | 6 |
1,4 | 7 |
2,7 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 967 |
Giải 6 | 015858572816 |
Giải 5 | 0895 |
Giải 4 | 26678546002529035596059118134018679 |
Giải 3 | 2582362650 |
Giải 2 | 22306 |
Giải 1 | 99396 |
ĐB | 334828 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 1,6 |
2 | 3,8 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 0,7,8 |
6 | 7 |
7 | 8,9 |
8 | |
9 | 0,5,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5,9 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
9 | 5 |
0,1,9,9 | 6 |
5,6 | 7 |
2,5,7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 053 |
Giải 6 | 052539803103 |
Giải 5 | 9884 |
Giải 4 | 95331234581016762892102959941378122 |
Giải 3 | 8325237258 |
Giải 2 | 11764 |
Giải 1 | 40203 |
ĐB | 606033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 3 |
2 | 2,5 |
3 | 1,3 |
4 | |
5 | 2,3,8,8 |
6 | 4,7 |
7 | |
8 | 0,4 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,3 | 1 |
2,5,9 | 2 |
0,0,1,3,5 | 3 |
6,8 | 4 |
2,9 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
5,5 | 8 |
9 |
Kết quả Xổ số An Giang thứ 5 hàng tuần được tường thuật nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết An Giang ở địa chỉ 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Một trang kết quả miền Nam An Giang (XSMN AG) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ chính: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: [email protected]